Monatliche Kontoführung | 9,00 Euro |
---|---|
Bargeldauszahlung im Europäischen Wirtschaftsraum in Euro |
Kostenfrei mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) |
Überweisungen im Online-Banking oder am SB-Terminal, Dauerauftragsausführung, Lastschrift | 0,40 Euro |
Überweisungen in der Filiale | 1,00 Euro |
Daueraufträge einrichten im Online-Banking | 0,00 Euro |
Daueraufträge einrichten in der Filiale | 2,00 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Eingereichte Schecks | 3,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 5,00 / Jahr |
Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,50 Euro / Monat |
Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 5,50 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 10,37 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.